รอสักครู่...
0%
HRD Network
จำนวนที่บันทึกในแบบสอบถามนี้ : 176

ผลลัพธ์
จำนวนของระเบียนของแบบสอบถามนี้324
จำนวนรายการบันทึกสำหรับแบบสอบถามนี้324
ยอดรวม (ร้อยละ) :100.00%
สรุปผลสำหรับ g1
1) สังกัดกระทรวง
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
สำนักนายกรัฐมนตรี (A) 13 4.01%  
กระทรวงการคลัง (B) 9 2.78%  
กระทรวงการต่างประเทศ (C) 3 0.93%  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (D) 3 0.93%  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (E) 7 2.16%  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (F) 67 20.68%  
กระทรวงคมนาคม (G) 5 1.54%  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (H) 8 2.47%  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (I) 3 0.93%  
กระทรวงพลังงาน (J) 6 1.85%  
กระทรวงพาณิชย์ (K) 60 18.52%  
กระทรวงมหาดไทย (L) 9 2.78%  
กระทรวงยุติธรรม (M) 17 5.25%  
กระทรวงแรงงาน (N) 6 1.85%  
กระทรวงวัฒนธรรม (O) 7 2.16%  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (P) 2 0.62%  
กระทรวงศึกษาธิการ (Q) 7 2.16%  
กระทรวงสาธารณสุข (R) 9 2.78%  
กระทรวงอุตสาหกรรม (S) 9 2.78%  
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง (T) 1 0.31%  
ไม่มีคำตอบ 19 5.86%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 54 16.67%  

สรุปผลสำหรับ g2
ท่านสังกัดกรม
คำตอบ จำนวนที่นับ ร้อยละ
ไม่มีคำตอบ 20 6.17%  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (A1) 2 0.62%  
กรมประชาสัมพันธ์ (A2) 2 0.62%  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (A3) 2 0.62%  
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (A4) 1 0.31%  
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (A5) 0 0.00%  
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (A6) 1 0.31%  
สำนักงบประมาณ (A7) 1 0.31%  
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (A8) 0 0.00%  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (A9) 0 0.00%  
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (A10) 1 0.31%  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (A11) 1 0.31%  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (A12) 2 0.62%  
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (A13) 0 0.00%  
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (B14) 1 0.31%  
กรมธนารักษ์ (B15) 2 0.62%  
กรมบัญชีกลาง (B16) 0 0.00%  
กรมศุลกากร (B17) 1 0.31%  
กรมสรรพสามิต (B18) 0 0.00%  
กรมสรรพากร (B19) 2 0.62%  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (B20) 0 0.00%  
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (B21) 1 0.31%  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (B22) 2 0.62%  
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (C23) 1 0.31%  
กรมการกงสุล (C24) 0 0.00%  
กรมพิธีการฑูต (C25) 0 0.00%  
กรมยุโรป (C26) 0 0.00%  
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (C27) 0 0.00%  
กรมสนธิสัญญาและฏหมาย (C28) 0 0.00%  
กรมสารนิเทศ (C29) 0 0.00%  
กรมองค์การระหว่างประเทศ (C30) 0 0.00%  
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ (C31) 1 0.31%  
กรมอาเซียน (C32) 1 0.31%  
กรมเอเชียตะวันออก (C33) 0 0.00%  
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา (C34) 0 0.00%  
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (D35) 0 0.00%  
กรมพลศึกษา (D36) 1 0.31%  
กรมการท่องเที่ยว (D37) 2 0.62%  
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (E38) 1 0.31%  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (E39) 1 0.31%  
กรมกิจการผู้สูงอายุ (E40) 1 0.31%  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (E41) 1 0.31%  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (E42) 2 0.62%  
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (E43) 1 0.31%  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (F44) 1 0.31%  
กรมการข้าว (F45) 1 0.31%  
กรมชลประทาน (F46) 0 0.00%  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (F47) 1 0.31%  
กรมประมง (F48) 4 1.23%  
กรมปศุสัตว์ (F49) 1 0.31%  
กรมพัฒนาที่ดิน (F50) 51 15.74%  
กรมวิชาการเกษตร (F51) 0 0.00%  
กรมส่งเสริมการเกษตร (F52) 1 0.31%  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (F53) 1 0.31%  
กรมหม่อนไหม (F54) 3 0.93%  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (F55) 0 0.00%  
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (F56) 2 0.62%  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (F57) 0 0.00%  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (F58) 1 0.31%  
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (G59) 0 0.00%  
กรมเจ้าท่า (G60) 1 0.31%  
กรมการขนส่งทางบก (G61) 1 0.31%  
กรมท่าอากาศยาน (G62) 0 0.00%  
กรมทางหลวง (G63) 1 0.31%  
กรมทางหลวงชนบท (G64) 1 0.31%  
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (G65) 1 0.31%  
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (H66) 0 0.00%  
กรมควบคุมมลพิษ (H67) 0 0.00%  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (H68) 1 0.31%  
กรมทรัพยากรธรณี (H69) 1 0.31%  
กรมทรัพยากรน้ำ (H70) 1 0.31%  
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (H71) 1 0.31%  
กรมป่าไม้ (H72) 1 0.31%  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (H73) 1 0.31%  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (H74) 1 0.31%  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (H75) 1 0.31%  
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (I76) 1 0.31%  
กรมอุตุนิยมวิทยา (I77) 1 0.31%  
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (I78) 1 0.31%  
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (J79) 0 0.00%  
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (J80) 2 0.62%  
กรมธุรกิจพลังงาน (J81) 1 0.31%  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (J82) 1 0.31%  
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (J83) 2 0.62%  
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (K84) 2 0.62%  
กรมการค้าต่างประเทศ (K85) 2 0.62%  
กรมการค้าภายใน (K86) 51 15.74%  
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (K87) 1 0.31%  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา (K88) 1 0.31%  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (K89) 1 0.31%  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (K90) 1 0.31%  
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (K91) 1 0.31%  
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (L92) 1 0.31%  
กรมการปกครอง (L93) 3 0.93%  
กรมการพัฒนาชุมชน (L94) 1 0.31%  
กรมที่ดิน (L95) 1 0.31%  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (L96) 1 0.31%  
กรมโยธาธิการและผังเมือง (L97) 1 0.31%  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (L98) 1 0.31%  
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (M99) 0 0.00%  
กรมคุมประพฤติ (M100) 0 0.00%  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (M101) 0 0.00%  
กรมบังคับคดี (M102) 1 0.31%  
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (M103) 1 0.31%  
กรมราชทัณฑ์ (M104) 1 0.31%  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (M105) 0 0.00%  
สำนักงานกิจการยุติธรรม (M106) 2 0.62%  
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (M107) 10 3.09%  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (M108) 1 0.31%  
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (M109) 1 0.31%  
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (N110) 0 0.00%  
กรมการจัดหางาน (N111) 2 0.62%  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (N112) 1 0.31%  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (N113) 2 0.62%  
สำนักงานประกันสังคม (N114) 1 0.31%  
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (O115) 1 0.31%  
กรมการศาสนา (O116) 1 0.31%  
กรมศิลปากร (O117) 1 0.31%  
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (O118) 2 0.62%  
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (O119) 2 0.62%  
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (P120) 0 0.00%  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (P121) 1 0.31%  
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (P122) 1 0.31%  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Q123) 2 0.62%  
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Q124) 1 0.31%  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Q125) 1 0.31%  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Q126) 1 0.31%  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Q127) 1 0.31%  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (R128) 3 0.93%  
กรมการแพทย์ (R129) 1 0.31%  
กรมควบคุมโรค (R130) 1 0.31%  
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (R131) 1 0.31%  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (R132) 0 0.00%  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (R133) 0 0.00%  
กรมสุขภาพจิต (R134) 1 0.31%  
กรมอนามัย (R135) 1 0.31%  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (R136) 1 0.31%  
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (S137) 1 0.31%  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (S138) 1 0.31%  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (S139) 1 0.31%  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (S140) 1 0.31%  
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (S141) 3 0.93%  
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (S142) 0 0.00%  
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (S143) 2 0.62%  
สำนักราชเลขาธิการ (T144) 0 0.00%  
สำนักพระราชวัง (T145) 0 0.00%  
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (T146) 0 0.00%  
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (T147) 0 0.00%  
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (T148) 0 0.00%  
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา (T149) 0 0.00%  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (T150) 0 0.00%  
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (T151) 0 0.00%  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Q152) 1 0.31%  
ไม่มีคำตอบ 20 6.17%  
ไม่สมบูรณ์หรือไม่แสดง 34 10.49%  


 
  ลิขสิทธิ์ © 2013 สำนักงาน ก.พ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
  LimeSurvey เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License v2